 
							
		 
                | 型号 | 重量 [kg] | 容量 [kg] | 供气 压力 [MPa] | 提升速度 [m/min] | 耗气量 [N-m3/min] | 链数 | 链径 [φmm] | 标准 扬程 [m] | 手拉 绳式 | 手柄按钮 开关式 | 手动 小车 | 手拉链 小车 | 气动 马达驱动 小车 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHX300LC | 108 | 2900 | 
 | 
 | 
 | 1 | 12.5 | 3 | ● | ||||
| VHX300LP | 110 | ● | |||||||||||
| VHX300LC-PR | 173 | ● | ● | ||||||||||
| VHX300LP-PR | 175 | ● | ● | ||||||||||
| VHX300LC-GR | 178 | ● | ● | ||||||||||
| VHX300LP-GR | 180 | ● | ● | ||||||||||
| VHX300LC-MR | 183 | ● | ● | ||||||||||
| VHX300LP-MR | 185 | ● | ● | ||||||||||
| VHX500LC | 113 | 4800 | 
 | 
 | 
 | 2 | 11.2 | 3 | ● | ||||
| VHX500LP | 115 | ● | |||||||||||
| VHX500LC-PR | 183 | ● | ● | ||||||||||
| VHX500LP-PR | 185 | ● | ● | ||||||||||
| VHX500LC-GR | 188 | ● | ● | ||||||||||
| VHX500LP-GR | 190 | ● | ● | ||||||||||
| VHX500LC-MR | 193 | ● | ● | ||||||||||
| VHX500LP-MR | 195 | ● | ● | 
| 行走小车的最小弯行半径[mm] | 气动马达驱动行走小车的速度[m/min] | 适合工字钢幅宽尺寸[mm] | |
|---|---|---|---|
| 行走小车 | 2000 | 10〜15(可调整) | 125、150、175 | 
 
                             
                             
                            