 
							
		 
                | 型号 | 重量 [kg] | 容量 [kg] | 供气压力 [MPa] | 提升速度 [m/min] | 耗气量 [N-m3/min] | 链数 | 链径 [φmm] | 标准扬程程 [m] | 手拉绳式 | 手柄按钮 开关式 | 手动小车 | 手拉链小车 | 气动 马达驱动 小车 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMX100LC | 38 | 1000 | 
 | 
 | 
 | 1 | 7.1 | 3 | ● | ||||
| VMX100LP | 40 | ● | |||||||||||
| VMX100LC-PR | 54 | ● | ● | ||||||||||
| VMX100LP-PR | 56 | ● | ● | ||||||||||
| VMX100LC-GR | 61 | ● | ● | ||||||||||
| VMX100LP-GR | 63 | ● | ● | ||||||||||
| VMX100LC-MR | 62 | ● | ● | ||||||||||
| VMX100LP-MR | 64 | ● | ● | ||||||||||
| VMX200LC | 38 | 2000 | 
 | 
 | 
 | 2 | 7.1 | 3 | ● | ||||
| VMX200LP | 40 | ● | |||||||||||
| VMX200LC-PR | 54 | ● | ● | ||||||||||
| VMX200LP-PR | 56 | ● | ● | ||||||||||
| VMX200LC-GR | 61 | ● | ● | ||||||||||
| VMX200LP-GR | 63 | ● | ● | ||||||||||
| VMX200LC-MR | 62 | ● | ● | ||||||||||
| VMX200LP-MR | 64 | ● | ● | 
| 行走小车的最小弯行半径[mm] | 气动马达驱动行走小车的速度[m/min] | 适合工字钢幅宽尺寸[mm] | |
|---|---|---|---|
| 行走小车 | 2000 | 10〜20(可调整) | VMX100:75,100,125 VMX200:100,125,150 | 
 
                             
                             
                            