図面ダウンロードDRAWINGS
		
	    
            
			
			
            
            
                
                    
                        
	
		VF30-UFD1
		2.09kw(2000rpm/10.00N.m)
		両回転
		フランジ取付
			 
			ダウンロード
	
	
		VF30-UKD1
		2.09kw(2000rpm/10.00N.m)
		両回転
		フェース取付
			 
			ダウンロード
	
	
		VF20-UBD1
		1.71kw(2300rpm/7.10N.m)
		両回転
		ベース取付
			 
			ダウンロード
	
	
		VF20-UFD1
		1.71kw(2300rpm/7.10N.m)
		両回転
		フランジ取付
			 
			ダウンロード
	
	
		VF20-UKD1
		1.71kw(2300rpm/7.10N.m)
		両回転
		フェース取付
			 
			ダウンロード
	
	
		VF10-UBD1
		0.91kw(2600rpm/3.35N.m)
		両回転
		ベース取付
			 
			ダウンロード
	
	
		VF10-UFD1
		0.91kw(2600rpm/3.35N.m)
		両回転
		フランジ取付
			 
			ダウンロード
	
	
		VF10-UKD1
		0.91kw(2600rpm/3.35N.m)
		両回転
		フェース取付
			 
			ダウンロード
	
	
		VF05-UBD1
		0.76kw(2800rpm/2.60N.m)
		両回転
		ベース取付
			 
			ダウンロード
	
	
		VF05-UFD1
		0.76kw(2800rpm/2.60N.m)
		両回転
		フランジ取付
			 
			ダウンロード
	
	
		VF05-UKD1
		0.76kw(2800rpm/2.60N.m)
		両回転
		フェース取付
			 
			ダウンロード
	
	
		VFR03-UBD1
		0.24kw(3200rpm/0.73N.m)
		両回転
		ベース取付
			 
			ダウンロード
	
	
		VFR03-UFD1
		0.24kw(3200rpm/0.73N.m)
		両回転
		フランジ取付
			 
			ダウンロード
	
	
		VFR03-UKD1
		0.24kw(3200rpm/0.73N.m)
		両回転
		フェース取付
			 
			ダウンロード
	
	
		VA100L-B200
		0.62kw(9rpm/661.1N.m)
		左回転
		ベース取付
					減速機付
			 
			ダウンロード
	
	
		VA100L-B160
		0.66kw(12rpm/528.9N.m)
		左回転
		ベース取付
					減速機付
			 
			ダウンロード
	
	
		VA100L-B120
		0.65kw(15rpm/415.1N.m)
		左回転
		ベース取付
					減速機付
			 
			ダウンロード
	
	
		VA100L-B100
		0.63kw(18rpm/336.3N.m)
		左回転
		ベース取付
					減速機付
			 
			ダウンロード
	
	
		VA100L-B080
		0.65kw(23rpm/269.9N.m)
		左回転
		ベース取付
					減速機付
			 
			ダウンロード
	
	
		VA100L-B060
		0.64kw(30rpm/202.4N.m)
		左回転
		ベース取付
					減速機付
			 
			ダウンロード
	                        
                     					
					
	- <
 
	- 1
 
	- …
 
	- 13
 
	- 14
 
	- 15
 
	- 16
 
	- 17
 
	- …
 
	- 24
 
	- >